martes, 18 de septiembre de 2012

El éxito no es la victoria, sino todo lo que has peleado por ganar. La certeza de que has hecho todo lo que estaba en tu mano para conseguir lo que querías. Y esa sensación a mí me hace muy feliz
Nadal en una entrevista

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Carreras

Temporada 2011 - 2012

27/05/11: Legua Nocturna (4.63 km) : 20’54”

12/06/11: Carrera Capacidades (5 km): 20’56”

26/06/11: Norte-Sur (10km): 43’10”

09/07/11: Arenas San Pedro (9,35km): 40’45”

23/07/11: Carrera Rock (7,77 km): 34’38”

06/08/11: Cazalegas (5,37km): 20’58”

10/09/11:. Subida Atalaya (6,55 km): 26’27”

25/10/11: Madrid corre por Madrid (10,24km): 39’25”

27/11/11: Canillejas (10 km): 37’17”

18/12/11: Media Maraton Vitoria (21km): 1h28’32”

31/12/11: San Silvestre Vallecas (10km): 36’47”

22/01/12: Media Maraton Getafe (21km): 1h21’45”

29/01/12: Carrera Las Latas (5,88km): 21’17”

10/03/12: Laredo (10,07km): 36’03”

21/05/12: Media Maraton San sebastian: 1h19’45”


Temporada 2012 - 2013

30/09/2012: Carrera del Corazon (10,140 km): 37’49”

21/10/2012: Carrera del CSIC (10,160 km): 36’00”

18/11/2012: Canillejas (10,10 km): 35’41”

31/12/2012: San Silvestre (10,05 km): 34’55”

27/01/2013: Media Maraton Getafe (21,20 km): 1h18’09”

03/03/2013: Carrera de Pinto (10,00 km): 36'09''